Gemeinsam für den Lernerfolg: Das Kollegium am HMG
Hinter dem Erfolg unserer Schülerinnen und Schüler steht ein engagiertes, vielfältiges und hoch motiviertes Team. Unser Kollegium am Heinrich-Mann-Gymnasium setzt sich täglich mit viel Herzblut dafür ein, eine inspirierende Lernatmosphäre zu schaffen, in der jede und jeder Einzelne optimal gefördert und gefordert wird.
Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und ein offener Austausch zwischen Schule, Eltern und Schülerschaft liegen uns besonders am Herzen. Auf dieser Seite finden Sie eine Übersicht aller Lehrkräfte unserer Schule sowie deren jeweilige Fachkombinationen und Kürzel.
Haben Sie Fragen an ein Mitglied unseres Kollegiums oder möchten Sie eine Sprechstunde mit einer Lehrkraft vereinbaren? Nutzen Sie gerne die folgende Übersicht, um direkt Kontakt aufzunehmen!
| NAME | VORNAME | PARAPHE | FÄCHER |
| Aktas | Liselotte | AKS | E-ER-SP |
| Asci | Seda-Nur | ACI | GE-IRU |
| Amon | Eva | AMO | D-LI-SP |
| Arth | Eva-Maria | ART | D-LI-M |
| Atzbach | Christopher | ATZ | D-E-PL |
| Balfer | Vanita | BAL | E-PL-PP |
| Bauer | Birgit | BAU | ER-IF-M-SP |
| Benali | Naoufal | BEN | BI-SW |
| Bergmann | Andrea | BGM | KU-M |
| Bierhoff | Anne | BHF | E-EK |
| Böhm | Christoph | BOM | BI-EK |
| Börger | Sabine | BRG | BI-EK |
| Braem-Lemm | Fabienne | BRA | F-DaZ-PP |
| Braun | Stephan | BRN | S-SP |
| Bukenberger | Theresa | BUK | GE-SP |
| Bürger | Sarah | BUR | D-M-MU |
| Büttgenbach | Judith | BUT | D-E-PA |
| Cetin | Ceyda | CET | E-GE |
| Chiv | Sarah | CHIV | E-MU |
| Claaßen | Jacqueline | CLA | M-SP |
| Colak | Sezer | CLK | IR-SP |
| Collins | Nora | COL | E-KU |
| Creutz | Yvonne | CTZ | CH-EK |
| Dähling | Wibke | DHL | E-SW |
| Diefenthal | Lovis | DFT | L-PL |
| Dierenbach | Simon | DIE | D-GE |
| Dittrich | Astrid | DTT | F-KR |
| Domnink | Nadine | DOM | D-E |
| Endlein | Gudrun | END | E-F |
| Ertekin | Murat | ETK | CH-PH |
| Feisel | Klaus | FEI | D-GE-SP |
| Flintrop | Manuel | FLI | GE-SW |
| Flohe | Elisabeth | FLO | D-GE |
| Goertz | Birke | GRZ | E-MU |
| Goekhan | Tibet | GKN | E-F |
| Gonzalez Fernandez | Julian | GON | F-S |
| Griffel | Sebastian | GRI | D-GE |
| Grimm | Alexandra | GRM | D-F |
| Hahn | Achim | HAN | BI-CH-M |
| Hahn | Rasmus | HNR | BI-CH |
| Herrmann | Christian | HRM | BI-GE |
| Hölzemann | Svenja | HZM | GE-KR-SW |
| Horstkotte | Alice | HOR | F-KR |
| Hugo | Kristin | HGO | D-L |
| Jackschik | Julia | JAK | D-GE-LI |
| Kloeckner | Meike | KLK | KU |
| Knillmann | Thorsten | KNI | BI-CH-IF |
| Kowalewski | Barbara | KOW | D-L-KR |
| Kraft | Kristina | KRT | D-SP |
| Kremer | Edda | KRM | D-E |
| Lange | Jonas | LAE | M-PA |
| Leibschang | Magdalena | LBS | BI-CH |
| Liebig | Stefan | LIE | CH-SP |
| Lührig | Saskia | LUE | E-EK |
| Mausolf | Timotheus | MAU | E-ER-PA |
| Mechlinsky | Lutz (Dr.) | MSK | L-KR |
| Menge | Niels | MGE | E-PA-ER |
| Meßner | Alexandra | MES | BI-CH |
| Michels | Manuel | MIC | GE-M |
| Mondaza Peral | Cristina | MON | D-DaZ-S |
| Möllenbeck | Sophie | MLB | D-S |
| Müller | Roman | MUL | CH-PH |
| Müller | Nils | MUR | SP-M |
| Mund | Stefanie | MUN | KU |
| Nargang | Robin | NAR | IF-M |
| Prinz | Anne | PRI | F-MU |
| Quadflieg | Annette | QDF | E-GE |
| Quadflieg | Sebastian | QUAD | BI-D-LI |
| Regier | Sascha (Dr.) | RGR | GE-PA-PL-SW |
| Rehbein | Matthias | REH | GE-IF-M |
| Rentrop | Carolin | REN | D-PK-SW |
| Ritzenhoff | Martin | RIF | D-M-PH |
| Röttger | Henning | ROET | BI-SP |
| Rummel | Marcus | RUM | BI-SP |
| Salewski | Damaris | SAL | KU |
| Schiel | Anne | SEL | F-S |
| Schmitz | Gregor | SMZ | GE-IF-PL-M |
| Schuchardt | Jill | SDT | D-PL |
| Smicek | Melanie | SMI | E-M |
| Starke | Pascal | STA | E-M |
| Stich | Daniel | STC | D-PK-SW |
| Sudowe | Patrick | SUD | M-PH |
| Szklanny | Piotr | SZK | E-GE |
| Tack | Rainer | TAK | MU-SP |
| Tsakas | Myron | TSA | GE-PL |
| Unger | Manuel | UNG | SP-SW |
| Voegele | Wolfgang | VGL | D-SP |
| Wagner | Johanna | WAG | E-EK |
| Weiss | Matthias | WEI | EK-M |
| Winter | Jörn | WNT | D-MU |
| Wirtz | Ira | WRZ | BI-KR-M |
| Wodicka | Silke | WOD | E-F |
Unsere ReferendarInnen
| NAME | VORNAME | PARAPHE | FÄCHER |
| Bolsius | Hannah | BOL | GE-SP |
| Felbeck | Jan-Niklas | FBK | M-PH |
| Geißler | Leah Yasmin | GLR | D-S |
| Horstmann | Sabrina | HMN | EK-GE |
| Krause | Julia | KRS | E-KU |
| Matzel | Yannick | MTZ | BI-SP |
| Mehl | Julian | MEH | BI-M |
| Möller | Lara | MLR | D-SW |
| Töremisoglu | Zülal | TMG | D-PA |
Erläuterung der Fächerkürzel
| BI | Biologie |
| CH | Chemie |
| D | Deutsch |
| DaZ | Deutsch als Zweitsprache |
| E | Englisch |
| EK | Erdkunde |
| ER | Evangelische Religionslehre |
| F | Französisch |
| GE | Geschichte |
| HW | Hauswirtschaftswissenschaft |
| IF | Informatik |
| IR | Islamische Religionslehre |
| KR | Katholische Religionslehre |
| KU | Kunst |
| L | Lateinisch |
| LI | Literaturwissenschaft |
| M | Mathematik |
| MU | Musik |
| PA | Pädagogik |
| PH | Physik |
| PK | Politik |
| PL | Philosophie |
| PP | Praktische Philosophie |
| S | Spanisch |
| SP | Sport |
| SW | Sozialwissensch./Wirtschaft |